<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「蘇格登單一麥芽威士忌」的迴響</title>
	<atom:link href="https://www.sippingmalt.com/2011/07/11/glen-ord-15-years-singleton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sippingmalt.com/2011/07/11/glen-ord-15-years-singleton/</link>
	<description>微醺之醉</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 10:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>由：pomerol82</title>
		<link>https://www.sippingmalt.com/2011/07/11/glen-ord-15-years-singleton/#comment-892</link>
		<dc:creator>pomerol82</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sippingmalt.com/?p=1440#comment-892</guid>
		<description><![CDATA[和數據圖表的目的一樣，令人容易明白。雖則口味是很個人及主觀的，不過一些基本的味道是大多數人都有相近的觀念的，這個 Flavor Map 提供酒款的基本味道風格資料，如偏甜及偏苦等，給對有興趣的人士一個概念。至於是蜜糖的甜還是的葡萄甜，黑咖啡的苦還是焦木的苦，這就是個人的體會了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和數據圖表的目的一樣，令人容易明白。雖則口味是很個人及主觀的，不過一些基本的味道是大多數人都有相近的觀念的，這個 Flavor Map 提供酒款的基本味道風格資料，如偏甜及偏苦等，給對有興趣的人士一個概念。至於是蜜糖的甜還是的葡萄甜，黑咖啡的苦還是焦木的苦，這就是個人的體會了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：茶怪</title>
		<link>https://www.sippingmalt.com/2011/07/11/glen-ord-15-years-singleton/#comment-891</link>
		<dc:creator>茶怪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sippingmalt.com/?p=1440#comment-891</guid>
		<description><![CDATA[你buy唔buy有個圖叫&quot;flavor map&quot;? 有個十字在圖中間，X-軸是濃淡，Y-軸是煙燻多與少。你一定見過，知我指甚麼。講起Singleton，我想起這個圖，因為Singleton某款酒位於圖中心。對你來說，那個圖有沒有意義?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你buy唔buy有個圖叫"flavor map"? 有個十字在圖中間，X-軸是濃淡，Y-軸是煙燻多與少。你一定見過，知我指甚麼。講起Singleton，我想起這個圖，因為Singleton某款酒位於圖中心。對你來說，那個圖有沒有意義?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
